Oheisesta kartasta näet, kuinka monta prosenttia maakunnan taloudesta koostuu ruuantuotannosta. Missä osuus on kaikkein suurin? Entä pienin? Kuinka merkittävä juttu ruuantuotanto on sinun omalle maakunnallesi?
Maakunnissa tuotetaan erilaisia tuotteita. Puhutaan vilja-Suomesta (länsipuoli) ja maito-Suomesta (itäpuoli).
Alla olevassa taulukossa on jokaisen maakunnan tärkeimmät tuotantosuunnat. Mitä sinun omassa maakunnassasi erityisesti tuotetaan?
Maakunta | tärkeimmät tuotantosuunnat |
---|---|
Etelä-Karjala | Leipomotuotteet |
Etelä-Pohjanmaa | Lihanjalostus ja teurastus; maitotuotteet |
Etelä-Savo | Lihanjalostus ja teurastus; leipomotuotteet |
Kainuu | Hedelmä-, marja- ja vihannesjalostus; leipomotuotteet |
Kanta-Häme | Maitotuotteet; lihanjalostus ja teurastus; muu |
Keski-Pohjanmaa | Lihanjalostus ja teurastus; maitotuotteet |
Keski-Suomi | Maitotuotteet; leipomotuotteet; muu |
Kymenlaakso | Leipomotuotteet |
Lappi | Juomien valmistus |
Pirkanmaa | Muu; leipomotuotteet; lihanjalostus ja teurastus |
Pohjanmaa | Lihanjalostus ja teurastus |
Pohjois-Karjala | Maitotuotteet; leipomotuotteet |
Pohjois-Pohjanmaa | Maitotuotteet; leipomotuotteet |
Pohjois-Savo | Maitotuotteet; juomat |
Päijät-Häme | Leipomotuotteet |
Satakunta | Lihanjalostus ja teurastus |
Uusimaa | Muu; juomien valmistus; maitotuotteet |
Varsinais-Suomi | Juomien valmistus; muu; rehu; leipomotuotteet |
Ahvenanmaa | Hedelmä-, marja- ja vihannesjalostus |
Suomeen myös tuodaan elintarvikkeita, ja täältä viedään niitä myyntiin ulkomaille. Voit lukea lisää tuonnista ja viennistä.